| layout | бүтэц, төлөвлөгөө, ерөнхий зураглал |
| essential | үндсэн, гол, бүрэн төгс |
| experience | туршлага, практик, дадлага |
| publishing | нийтлэх, хэвлэлийн ажил, хэвлэх |
| software | програм хангамж, компьютерийн програм, хөтөлбөр хангамж |
| background | суурь, оршил, үндэслэл |
| design | бодол, загвар, дизайн |
| electronic | цахим, цахилгааны, электроны |
| skill | ур чадвар, дадал, авьяас |
| expert | мэргэжилтэн, туршлагатай, шинжээч |
| planning | төлөвлөлт, төсөвлөлт, төсөл |
| ability | чадвар, боломж, авьяас |
| method | арга барил, тогтолцоо, арга зам |
| comprehensive | дэлгэрэнгүй, өргөн хүрээтэй, нийтлэг |
| paper | баримт бичиг, цаас, цаасан |
| offset | салаалах, цэвэр дүнг гаргах, барагдуулах |
| lithography | литограф |
Tuesday, March 15, 2016
B1U13NW
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment