| graphic | зурагласан, илэрхий, график |
| strange | тусгаар, үл мэдэх, хэцүү |
| exposure | гадны нөлөөнд оруулах, байрлал, илрүүлэх |
| contrast | тодруулалт, зөрөлдөх, эсрэг тавих |
| program | хөтөлбөр, төлөвлөгөө, програм |
| crop | богино тайралт, суулгах, олборлолт |
| picture | зураг, төсөөлөл, дүрслэл |
| unnecessary | хэрэгцээгүй, илүүдэл, илүүц |
| photograph | тогтоож авах, патиар, гэрэл зураг |
| resolution | нарийвчлал, тогтоол, гаргах |
| increase | өсөлт, нэмэгдүүлэх, өсөн нэмэгдэл |
| sharper | мэхлэгч, хурцатгах |
| format | компьютерийн формат, хэмжээ, хэлбэр |
| quality | шинж тэмдэг, чанар, давуу тал |
| photo | патиар, гэрэл зураг, фото |
| dark | сүүдэр, хар бараан өнгө, бүрхэг |
| cause | учир шалтгаан, ажил хэрэг, буцаах |
| solution | шийдэл, тайлбар, шийдвэр |
| problem | сэдэвлэх, бодлого, асуудал |
| creates | бүрэлдүүлэх, зохион бүтээх, байгуулах |
Tuesday, March 15, 2016
B1U10NW
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment