advertising | реклам, зар сурталчилгаа, зарлал |
mortar | зуурмаг, уусмал, уур |
equipment | тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, багаж |
consumers | хэрэглэгч |
banner | том үсгээр хэвлэх, цуглуулах, хамгийн сайн |
customers | үйлчлүүлэгч, захиалагч, харилцагч |
traffic | тээвэрлэлт, хөдөлгөөн, худалдаа |
percentage | хувь, хэмжээ, хүү |
increases | өсөлт, нэмэгдүүлэх, өсөн нэмэгдэл |
explain | тайлбарлах, тайлбар өгөх, харилцан тайлбарлах |
affiliates | салбар, түнш, нэгтгэх |
preferred | онцгой эрхтэй, давуу эрхтэй |
certificate | гэрчилгээ, баталгаа, үнэмлэх |
authority | удирдлага захиргаа, үндэслэл, шалтгаан |
Tuesday, March 15, 2016
B1U15NW
B1U14NW
present | танилцуулах, дамжуулах, төлөөлөх |
travel | эргэлт, зөөх, тээвэрлэх |
meet | нийцэх, уулзалт, турших |
partners | хамтран зүтгэгч, хамтрагч, түнш |
propose | танилцуулах, төлөвлөх, санал тавих |
conferencing | шинжлэх ухаан, хуралдаан , техникийн зөвлөгөөг зохион байгуулах |
instead | төлөө, төлөөнөө, үүний оронд |
reduces | бууруулах, өөрчлөх, багасгах |
web cam | Вэб камер |
however | гэхдээ, хэдий тийм боловч, үл хамааран |
dedicated | үнэнч, тусгай зориулалтын, тодорхой салбарт зориулсан |
better | илүү сайн, сайжруулах, давамгайлах |
multipoint | олон цэгт видео хурал |
support | дэмжлэг, түшиг тулгуур, хангамж |
sharing | хуваарилалт, хамтран ашиглах |
feature | онцлог, шинж тэмдэг, гол чухал |
bridge | хаалт хашилт, суурь, зэрэгцээ холболт |
separately | тусдаа, тусгай, ангид |
bandwidth | зурвасын өргөн, давтамжийн урт, мэдээллийн хэмжээ |
internet | интернет, интернет сүлжээ, олон улсын компьютерийн сүлжээ |
access | хандалт, нэвтрэх боломж, ашиглах боломж |
B1U13NW
layout | бүтэц, төлөвлөгөө, ерөнхий зураглал |
essential | үндсэн, гол, бүрэн төгс |
experience | туршлага, практик, дадлага |
publishing | нийтлэх, хэвлэлийн ажил, хэвлэх |
software | програм хангамж, компьютерийн програм, хөтөлбөр хангамж |
background | суурь, оршил, үндэслэл |
design | бодол, загвар, дизайн |
electronic | цахим, цахилгааны, электроны |
skill | ур чадвар, дадал, авьяас |
expert | мэргэжилтэн, туршлагатай, шинжээч |
planning | төлөвлөлт, төсөвлөлт, төсөл |
ability | чадвар, боломж, авьяас |
method | арга барил, тогтолцоо, арга зам |
comprehensive | дэлгэрэнгүй, өргөн хүрээтэй, нийтлэг |
paper | баримт бичиг, цаас, цаасан |
offset | салаалах, цэвэр дүнг гаргах, барагдуулах |
lithography | литограф |
B1U12NW
spring | хавар, ажиллуулах, урсгал |
professional | мэргэжлийн, мэргэжлийн хүн, мэргэжилтэн |
development | хөгжил дэвшил, үр дүн, тодруулах |
functionality | үйл ажиллагаа, функционал хамаарал |
expand | өргөжүүлэх, ихсэх, задлах |
usability | хэрэглэхэд тухтай байдал, хэрэглэх боломжтой |
improving | чанарын сайжруулалт |
visibility | харагдац, ялгарах байдал, үзэгдэх хүрээ |
appearance | гаднах байдал, төлөв, гадаад төрх |
compare | харьцуулах, жиших, зүйрлэх |
effect | нөлөө, үр ашиг, үйлчлэх |
attractive | анхаарал татсан, таатай, үзэмжтэй |
content | агууламж, агуулга, эзлэхүүн |
attention | анхаарал, машинд үйлчилгээ хийх, шугам жагсаал |
register | тэмдэглэл, давхцах, бүртгэх |
B1U11NW
currently | одоогоор, одоогийн байдлаар, хөнгөн |
incorrectly | алдаатай, буруу, андуурах |
storage | санах байгууламж, хуримтлал, хадгалалт |
review | дахин авч үзэх, үнэлж дүгнэх, хянах |
guidelines | зааварчилгаа, удирдамж, зарчим |
organize | зохион байгуулах, зохицуулах, нэгдэх |
amounts | тоо ширхэг, нийлбэр, нийт дүн |
regarding | хамаатуулан хэлэхэд, хувьд, тухай |
addresses | хаяг, хаяглах, хандаж хэлсэн үг |
database | мэдээллийн сан, өгөгдлийн сан |
complex | нэгдсэн, цогц, нийлмэл |
queries | хүсэлт, лавлах, асуулт |
perform | гүйцэтгэх, сурталчлах, толилуулах |
formulas | томьёо, заавар, дүрэм |
analyze | нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, анализ хийх |
graph | диаграмм, жишиг зураг, хүснэгт |
profits | ашиг, ашиг орлого, үр ашиг |
worksheet | ажлын хүснэгт |
charts | бичиг баримт, схем, төлөвлөгөө |
B1U10NW
graphic | зурагласан, илэрхий, график |
strange | тусгаар, үл мэдэх, хэцүү |
exposure | гадны нөлөөнд оруулах, байрлал, илрүүлэх |
contrast | тодруулалт, зөрөлдөх, эсрэг тавих |
program | хөтөлбөр, төлөвлөгөө, програм |
crop | богино тайралт, суулгах, олборлолт |
picture | зураг, төсөөлөл, дүрслэл |
unnecessary | хэрэгцээгүй, илүүдэл, илүүц |
photograph | тогтоож авах, патиар, гэрэл зураг |
resolution | нарийвчлал, тогтоол, гаргах |
increase | өсөлт, нэмэгдүүлэх, өсөн нэмэгдэл |
sharper | мэхлэгч, хурцатгах |
format | компьютерийн формат, хэмжээ, хэлбэр |
quality | шинж тэмдэг, чанар, давуу тал |
photo | патиар, гэрэл зураг, фото |
dark | сүүдэр, хар бараан өнгө, бүрхэг |
cause | учир шалтгаан, ажил хэрэг, буцаах |
solution | шийдэл, тайлбар, шийдвэр |
problem | сэдэвлэх, бодлого, асуудал |
creates | бүрэлдүүлэх, зохион бүтээх, байгуулах |
B1U9NW
information | мэдээ, мэдээлэл, өргөдөл |
technology | технологи, аргачлал, техник |
aware | мэдээлэл авсан, мэдэж байх, соргог |
changes | өөрчлөлт, хувирах, солих |
site | сайт, байрлах, байршил |
web | сүлжээ, холбогч эд, вэб |
host | толгой компьютер, хүлээн авагч тал, эзэн |
support | дэмжлэг, түшиг тулгуур, хангамж |
higher | илүү өндөр, дээд зэргийн, дээр |
traffic | тээвэрлэлт, хөдөлгөөн, худалдаа |
quicker | илүү хурдан |
include | хамруулах, агуулах, оруулах |
several | хэд хэдэн, төрөл бүрийн, салангид |
additional | илүү, нэмэгдэл, нэмэлт |
engines | хөдөлгүүр, хэрэгсэл, машин |
browsers | хөтөч, ачаалагч, браузер |
graphics | зурагласан, илэрхий, график |
hyperlinks | цахим холбоос, гиперлинк |
navigate | удирдах, чиглүүлэх, явуулах |
original | эх хувь, анхдагч зүйл, жинхэнэ |
increase | өсөлт, нэмэгдүүлэх, өсөн нэмэгдэл |
result | үр дүн, үр ашиг, эх үүсвэр |
expect | тооцоолох, таамаглах, хүлээх |
B1U8NW
immediatelly | шууд,нэн даруй , яаралтайгаар |
account | тооцоо,тайлбарлах ,данс |
follow | дагалдах ,дагаж явах,дагах |
software | програм хангамж, компьютерийн програм , хөтөлбөр хангамж |
receives | авагч, авлага, хүлээлгэх |
domain | эзэмшил газар, домайн, салбар |
server | толгой машин, сервер, үйлчлэгч |
incomming | ашиг, орлого, олз |
provides | хангах, бэлтгэх, олгох |
employee | ажилтан, албан хаагч, ажилчин |
communications | харилцан холбоо, мэдээлэл, холбоо |
attachments | хүчин төгөлдөр болох, дагалт бичиг, хавсралт |
personal | хувийн, хүний, бодгаль |
э-мэйл, электрон шуудан, цахим шуудан |
B1U7NW
perfect | перфект, гайхамшигтай,төгс |
program | програм,хөтөлбөр, төлөвлөгөө |
type write | машинаар бичих, бичгийн машинаар бичих, |
version | хувилбар, төрөл,орчуулах |
striking | тогшилт, гайхамшигтай, тэргүүний |
stylish | загварлаг, шинэ маягийн ,тодорхой хэв маягтай |
document | баримт, бичиг цаас, баримтжуулах |
customizable | тохируулах боломжтой |
templates | хэв, загвар, үлгэр |
formating | шинж байдал , хэлбэр,компьютерийн формат |
toolbars | товчилсон товчнууд, тоноглолын зурвас, төлөөлөх |
compatibility | таарамж, нийцэл, зохицол, |
macro | макро, их том, том хэмжээний |
spell check | |
issues | асуудал, олгох, гаргах |
eliminates | арилгах, устгах, залруулах |
accurate | Үнэн зөв, нямбай, нягт нарийн |
features | онцлог, шинж тэмдэг, төрх |
dozen | олон тооны, их хэмжээтэй, ширхэг |
customize | тусгайлан өөрчлөх, тохируулан өөрчлөх |
allow | зөвшөөрөх, анхааран үзэх, зөвшөөрөл олгох |
type | төрөл зүйл, хэлбэр загвар, хэв шинж |
work | ажил , үйл ажиллагаа, ажиллах |
Saturday, March 12, 2016
3 essay
What
is a website
A site, website,is a central
location of various web pages that are all related and can be accessed by
visiting the home page using a browser. A website refers to a central location
that contains more than one web page. For example, Computer Hope is considered
a website, which contains thousands of different pages. However, this page
you're reading now is considered a web page on Computer Hope. The reason I
chose this is because I wondered how you get the web pages up and how we are
able to view them over the internet. This fascinates me how we can communicate
with a website and it can be seen all over the world. It is also interesting on how a website is
made. The sources I used to find my
information where Godaddy.com Help Tutorials, two magazines called Website
Services Magazine, Website Magazine, also Mrgoodhost.com and Wikipedia.com.
The four basic steps I
followed are “How I Got My Website”. I learned that it takes longer than
expected and takes much more thinking when it comes to learning about
websites. This enabled me to see that
simple website can be complex because of all the technical steps that were
taken to make the website.
In summary, I have learned a
lot about the tasks of getting and making a website. By taking the steps to make a website I was
able to obtain a better understanding of a website. Even though it is complex, it was a great
learning experience. (word 250)
2 essay
What is network
Networking is one of the
most significant steps in the electronic evolution since the invention of the
PC. A computer network is a group of connected computers that allow the sharing
of information and peripherals. The most basic network is made up of two
computers connected by some kind of cable in order to exchange information more
quickly and efficiently. A standalone computer is very useful to many
businesses, but without a network, those businesses would have to spend twice
the amount of money on computerization than they would have to by implementing
a network
A network allows many
computers to share peripheral devices such as printers and facsimile machines.
The two primary benefits of computer networks are sharing of devices and data.
There are two basic types of networks: peer-to-peer and server-based. On a
peer-to-peer network, any computer can act as a server to share resources with
other machines and as a client to access these resources. On the other hand,
server-based networks require a server computer whose job is to respond to
requests for services or resources from clients elsewhere on the network.
Server-based networks are used in most organizations today.
Servers can also be very
expensive, ranging from $5000.00 to $150,000.00.There is an advantage to
server-based networks such that it centralized user accounts and easy
maintenance with less need for administration. There are some disadvantages as
well. Two of the largest and most common disadvantages are server failure and
initial start up cost. (word 246)
Subscribe to:
Posts (Atom)